A Prefeitura de São Raimundo das Mangabeiras (MA) lançou o edital 01/2024 para concurso público com 152 vagas em diversos cargos! As oportunidades são para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 5.050,00.
Inscrições:
- Período: 20/12/2024 a 20/01/2025
- Local: https://institutojkma.org/concursos-abertos
- Taxas: R$ 48,00 (fundamental), R$ 60,00 (médio/técnico), R$ 87,00 (superior).
Provas:
- Data: 09/02/2025 (Domingo)
- Tipos: Objetivas (eliminatórias e classificatórias) e títulos (classificatórias, apenas para professores).
- Gabarito Preliminar: 11/02/2025
Vagas:
Nível superior:
Cargo | Vagas | CH | Salário |
Analista Ambiental | 2 | 40h | R$ 2.000,00 |
Dentista | 2 | 30h | R$ 3.050,00 |
Enfermeiro | 1 | 30h | R$ 3.562,50 |
Enfermeiro ESF | 1 | 30h | R$ 3.562,50 |
Engenheiro Agrônomo | 1 | 40h | R$ 2.500,00 |
Farmacêutico | 1 | 30h | R$ 3.050,00 |
Fiscal Ambiental | 1 | 40h | R$ 1.500,00 |
Fisioterapeuta | 1 | 30h | R$ 3.050,00 |
Fonoaudiólogo | 1 | 30h | R$ 2.500,00 |
Médico ESF | 5 | 40h | R$ 5.050,00 |
Médico Veterinário | 1 | 40h | R$ 3.000,00 |
Psicólogo | 2 | 30h | R$ 3.050,00 |
Professor Educação Infantil | 14 | 20h | R$ 2.290,28 |
Professor Séries Iniciais | 20 | 20h | R$ 2.290,28 |
Professor 6º ao 9º – Português | 6 | 20h | R$ 2.290,28 |
Professor 6º ao 9º – Matemática | 7 | 20h | R$ 2.290,28 |
Professor 6º ao 9º – Geografia | 2 | 20h | R$ 2.290,28 |
Professor 6º ao 9º – História | 3 | 20h | R$ 2.290,28 |
Professor 6º ao 9º – Ciências | 2 | 20h | R$ 2.290,28 |
Professor 6º ao 9º – Educação Física | 2 | 20h | R$ 2.290,28 |
Professor 6º ao 9º – Inglês | 2 | 20h | R$ 2.290,28 |
Terapeuta Ocupacional | 1 | 30h | R$ 2.500,00 |
Nivel Médio:
Cargo | Vagas | Salário |
---|---|---|
Auxiliar de Consultório Dentário | 2 | R$ 1.412,00 |
Guarda Municipal | 5 | R$ 1.412,00 |
Agente Administrativo | 2 | R$ 1.412,00 |
Técnico Agrícola | 1 | R$ 1.412,00 |
Técnico de Enfermagem | 2 | R$ 2.493,75 |
Técnico de Enfermagem – ESF | 2 | R$ 2.493,75 |
Técnico em Laboratório | 1 | R$ 1.412,00 |
Nivel Fundamental:
Cargo | Vagas | Salário |
---|---|---|
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | 6 | R$ 1.412,00 |
Coveiro | 1 | R$ 1.412,00 |
Gari | 15 | R$ 1.412,00 |
Merendeira | 2 | R$ 1.412,00 |
Vigia | 2 | R$ 1.412,00 |
Zelador | 2 | R$ 1.412,00 |
Edital: Edital de abertura
Deixe um comentário