Garanta sua vaga! A Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo, na Paraíba, abriu inscrições para um concurso público com 255 vagas! As oportunidades abrangem diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 5.336,36.
Datas importantes:
- Inscrições: 16/12/2024 a 18/01/2025 (site: www.educapb.com.br)
- Prova (níveis fundamental, médio e técnico): 16/02/2025
- Prova (nível superior): 23/02/2025
Vagas disponíveis (algumas): Gari, Auxiliar de Serviços Diversos, Motorista, Técnico em Enfermagem, Médico PSF, Professor (várias disciplinas), Enfermeiro, e muitas outras! Confira o edital completo para a lista completa.
Inscrições e taxas: As inscrições são online, com taxas variando de R$ 28,00 (nível fundamental) a R$ 60,00 (nível superior).
Etapas do concurso:
- Prova objetiva (eliminatória e classificatória)
- Avaliação de títulos (classificatória – nível superior)
- Prova prática (classificatória e eliminatória – Motorista e Operador de Máquinas)
A prova objetiva terá peso igual para todas as áreas e níveis (40 pontos): Língua Portuguesa (10 pontos), Conhecimentos Gerais (10 pontos), Informática (5 pontos) e Conhecimentos Específicos (15 pontos). A nota mínima para aprovação é 50 pontos.
Edital: Edital de abertura
Site da prefeitura: prefeitura de predras de fogo
Vagas:
Cargo | Nível de Escolaridade | Jornada de Trabalho | Vagas Totais | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Gari | Alfabetizado | 40h | 7 | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Serviços Diversos | Alfabetizado | 40h | 60 | R$ 1.412,00 |
Operador de Máquinas Agrícolas | Ensino Fundamental Incompleto + 1 ano de experiência | 40h | 2 | R$ 1.412,00 |
Motorista | Ensino Fundamental Incompleto + 6 meses de experiência | 40h | 9 | R$ 1.412,00 |
Coveiro | Alfabetizado | 40h | 3 | R$ 1.412,00 |
Técnico de Laboratório | Ensino Médio/Técnico + 1 ano de experiência | 40h | 2 | R$ 1.412,00 |
Fiscal Sanitário | Ensino Médio com nível profissionalizante específico | 40h | 3 | R$ 1.412,00 |
Auxiliar Administrativo | Ensino Fundamental Completo + experiência em digitação | 40h | 9 | R$ 1.412,00 |
Fiscal de Obra e Postura | Ensino Fundamental Completo + 1 ano de experiência | 40h | 4 | R$ 1.412,00 |
Atendente de Consultório Dentário | Ensino Fundamental Completo + curso na área | 40h | 3 | R$ 1.412,00 |
Técnico em Raio X | Ensino Médio/Técnico + 1 ano de experiência | 40h | 2 | R$ 1.412,00 |
Técnico em Gesso | Ensino Médio/Técnico + 1 ano de experiência | 40h | 2 | R$ 1.412,00 |
Técnico em Enfermagem | Ensino Médio/Técnico + 1 ano de experiência | 40h | 9 | R$ 1.412,00 + Gratificação |
Encanador | Curso Técnico | 40h | 1 | R$ 1.412,00 |
Médico PSF | Curso Superior em Medicina + registro no Conselho | 40h | 9 | R$ 1.412,00 + Gratificações |
Cirurgião Dentista Odontólogo | Curso Superior em Odontologia + registro no Conselho | 40h | 4 | R$ 1.412,00 + Gratificações |
Fisioterapeuta | Curso Superior em Fisioterapia + registro no Conselho | 40h | 2 | R$ 1.412,00 + Gratificações |
Bioquímico/Farmacêutico | Curso Superior em Farmácia + registro no Conselho | 40h | 3 | R$ 1.412,00 + Gratificações |
Psicólogo | Curso Superior em Psicologia + registro no Conselho | 40h | 5 | R$ 1.412,00 + Gratificações |
Assistente Social | Curso Superior em Serviço Social + registro no Conselho | 40h | 3 | R$ 1.412,00 + Gratificações |
Nutricionista | Curso Superior em Nutrição + registro no Conselho | 40h | 1 | R$ 1.412,00 + Gratificações |
Enfermeiro | Curso Superior em Enfermagem + registro no Conselho | 40h | 6 | R$ 1.412,00 + Gratificação |
Fiscal de Tributos | Curso Superior (Contabilidade/Admin./Direito/Economia) | 40h | 3 | R$ 1.412,00 + Gratificações |
Professor A | Ensino Médio (Magistério) ou Curso Superior em Pedagogia | 40h | 43 | R$ 4.002,28 |
Professor B – Matemática | Licenciatura Plena em Matemática | 40h | 4 | R$ 5.336,36 |
Professor B – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena em Língua Portuguesa | 40h | 4 | R$ 5.336,36 |
Professor B – Geografia | Licenciatura Plena em Geografia | 40h | 2 | R$ 5.336,36 |
Professor B – História | Licenciatura Plena em História | 40h | 2 | R$ 5.336,36 |
Professor B – Inglês | Licenciatura Plena em Língua Inglesa | 40h | 2 | R$ 5.336,36 |
Professor B – Educação Física | Licenciatura Plena em Educação Física | 40h | 2 | R$ 5.336,36 |
Professor B – Artes | Licenciatura Plena em Artes | 40h | 2 | R$ 5.336,36 |
Professor B – Ciências | Licenciatura Plena em Ciências Biológicas | 40h | 2 | R$ 5.336,36 |
Deixe um comentário