A Câmara Municipal de Sede Nova (RS) abriu concurso público com 69 vagas e formação de cadastro reserva! As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior), com salários entre R$ 1.602,25 e R$ 12.553,52. Cargos como Assistente Social, Médico, Professor e Técnico de Controle Interno estão entre as opções.
Inscrições: De 17/12/2024 a 15/01/2025, exclusivamente pelo site da Fundatec (taxa: R$ 70 a R$ 140).
Das Vagas:
Nº | Cargo | Requisitos | Vagas | Carga Horária | Salário |
---|---|---|---|---|---|
01 | Assistente Social | Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro no respectivo Conselho da Classe. | CR | 44 horas | R$ 6.184,00 |
02 | Contador | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho da Classe. | 01 + CR | 44 horas | R$ 8.472,08 |
03 | Dentista | Ensino Superior Completo em Odontologia e registro no respectivo Conselho da Classe. | 01 + CR | 44 horas | R$ 7.420,80 |
04 | Enfermeiro | Ensino Superior Completo em Enfermagem e registro no respectivo Conselho da Classe. | CR | 44 horas | R$ 8.472,08 |
05 | Farmacêutico | Ensino Superior Completo em Farmácia e registro no respectivo Conselho da Classe. | 01 + CR | 44 horas | R$ 6.184,00 |
06 | Fisioterapeuta | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e registro no respectivo Conselho da Classe. | CR | 44 horas | R$ 6.184,00 |
07 | Médico – 14hs | Ensino Superior Completo em Medicina e registro no respectivo Conselho da Classe. | 01 + CR | 14 horas | R$ 12.553,52 |
08 | Nutricionista | Ensino Superior Completo em Nutrição e registro no respectivo Conselho da Classe. | 01 + CR | 44 horas | R$ 6.184,00 |
09 | Professor de Computação | Licenciatura em Computação. | 01 + CR | 22 horas | R$ 2.925,13 |
10 | Professor de História | Licenciatura em História. | 01 + CR | 22 horas | R$ 2.925,13 |
11 | Psicólogo | Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no respectivo Conselho da Classe. | 01 + CR | 44 horas | R$ 6.184,00 |
12 | Técnico de Controle Interno | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou Administração e registro no Conselho. | CR | 44 horas | R$ 6.184,00 |
13 | Auxiliar de Enfermagem | Curso técnico em auxiliar de enfermagem ou equivalente e registro no conselho profissional. | CR | 44 horas | R$ 4.328,80 |
14 | Monitor de Informática | Ensino Médio Completo e curso técnico na área de informática. | CR | 44 horas | R$ 4.328,80 |
15 | Técnico Contábil | Ensino Médio Completo com habilitação legal para exercício da profissão. | CR | 44 horas | R$ 4.328,80 |
16 | Técnico em Agropecuária | Curso Técnico Completo de Agropecuária ou Ensino Médio com habilitação legal. | 02 + CR | 44 horas | R$ 4.328,80 |
17 | Almoxarife | Ensino Médio Completo. | 01 + CR | 44 horas | R$ 2.473,60 |
18 | Atendente Educacional | Ensino Médio Completo. | 08 + CR | 44 horas | R$ 2.164,40 |
19 | Auxiliar de Dentista | Ensino Médio Completo e inscrição no CRO. | 01 + CR | 44 horas | R$ 2.164,40 |
20 | Inspetor Sanitário e Ambiental | Ensino Médio Completo. | CR | 44 horas | R$ 6.184,00 |
21 | Inspetor Tributário | Ensino Médio Completo. | 01 + CR | 44 horas | R$ 4.328,80 |
22 | Monitor de Escola | Ensino Médio Completo na modalidade Magistério/normal. | CR | 22 horas | R$ 1.855,20 |
23 | Oficial Administrativo | Ensino Médio Completo. | 02 + CR | 44 horas | R$ 4.328,80 |
24 | Professor de Educação Infantil | Licenciatura em Pedagogia e/ou Nível Médio na Modalidade Normal/Magistério. | 10 + CR | 22 horas | R$ 2.925,13 |
25 | Secretário de Escola | Ensino Médio Completo. | 01 + CR | 44 horas | R$ 2.164,40 |
26 | Tesoureiro | Ensino Médio Completo. | CR | 44 horas | R$ 4.328,80 |
27 | Auxiliar de Administração | Ensino Fundamental Completo. | 02 + CR | 44 horas | R$ 2.164,40 |
28 | Operário Especializado | Ensino Fundamental Completo. | 02 + CR | 44 horas | R$ 2.473,60 |
29 | Faxineira | Ensino Fundamental Incompleto. | 05 + CR | 44 horas | R$ 1.855,20 |
30 | Merendeira | Ensino Fundamental Incompleto. | 02 + CR | 44 horas | R$ 1.855,20 |
31 | Motorista | Ensino Fundamental incompleto e CNH categoria mínima D. | 03 + CR | 44 horas | R$ 3.710,40 |
32 | Operador de Máquinas | Ensino Fundamental incompleto e CNH categoria mínima C. | 09 + CR | 44 horas | R$ 3.710,40 |
33 | Operário | Ensino Fundamental Incompleto. | 11 + CR | 44 horas | R$ 1.855,20 |
34 | Servente – Poder Legislativo | Ensino Fundamental Completo. | 01 + CR | 44 horas | R$ 1.602,25 |
Prova:
Objetiva em 16/02/2025, com possibilidade de provas práticas e de títulos para alguns cargos. A prova cobrirá língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos.
Validade:
Dois anos, prorrogável por igual período.

Taxa de Inscrição: Entre R$ 70,00 e R$ 140,00.
Etapas do Concurso – Provas:
- Objetiva (eliminatória e classificatória)
- Prática (eliminatória – para Motorista, Operador de Máquinas e Operário Especializado)
- De títulos (classificatória – para Professores)
Reserva de vagas: Para portadores de deficiência.
Não perca tempo! Acesse o edital completo aqui e garanta sua inscrição! Boa sorte!
Deixe um comentário