A Prefeitura de Jaíba (MG) abriu inscrições para um concurso público com 282 vagas! Oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 18.695,30. A organização é do INTEC.
Datas importantes:
- Inscrições: 09/12/2024 a 09/01/2025 (incrições no site INTEC)
- Prova: 26/01/2025 (locais divulgados em 20/01)
Taxas de inscrição: Entre R$ 50,00 e R$ 90,00.
Edital: edital de abertura
Vagas: Diversas áreas, desde cargos de nível fundamental (gari, serviçal, etc.) até superior (médico, engenheiro, professor, etc.). Confira as vagas abaixo.
Etapas:
- Prova objetiva (eliminatória e classificatória) para todos os cargos.
- Prova de títulos (para cargos de nível superior).
- Prova de aptidão física (para Gari).
Validade: Dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.
Não perca tempo! Acesse o site e garanta sua inscrição!
Vagas:
| Cargo | Nível de Escolaridade | Jornada de Trabalho | Vagas Totais | Vencimento |
| BORRACHEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 40hs | 1 | R$ 1.505,57 |
| CARPINTEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 40hs | CR | R$ 2.382,57 |
| COSTUREIRA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO + CURSO | 40hs | CR | R$ 1.505,57 |
| COVEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 40hs | 1 | R$ 1.505,57 |
| GARI | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 40hs | 15 | R$ 1.505,57 |
| JARDINEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 40hs | 3 | R$ 1.505,57 |
| LAVADOR DE CARROS | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 40hs | CR | R$ 1.505,57 |
| MOTORISTA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO + CNH D | 40hs | 15 | R$ 2.382,57 |
| OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO + CNH C | 40hs | 2 | R$ 2.200,58 |
| PEDREIRO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO + EXPERIÊNCIA | 40hs | CR | R$ 2.382,57 |
| PORTEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 40hs | CR | R$ 1.520,63 |
| SERVIÇAL | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 40hs | 40 | R$ 1.520,63 |
| TRABALHADOR BRAÇAL | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 40hs | 20 | R$ 1.720,75 |
| VIGIA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 40hs | 10 | R$ 1.520,63 |
| VIVEIRISTA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 40hs | CR | R$ 1.505,57 |
| ELETRICISTA DE AUTO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + CURSO | 40hs | CR | R$ 2.382,57 |
| MECÂNICO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + EXPERIÊNCIA | 40hs | CR | R$ 2.382,57 |
| OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + CNH C | 40hs | 3 | R$ 3.369,92 |
| OFFICE BOY | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO + CNH B | 40hs | 1 | R$ 1.534,56 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 40hs | 15 | R$ 1.866,42 |
| ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL | Ensino Médio Completo com Habilitação no Magistério | 30hs | CR | R$ 2.167,12 |
| AUXILIAR DE BIBLIOTECA | Ensino Médio Completo | 40hs | CR | R$ 1.505,57 |
| AUXILIAR DE ESPORTE | Ensino Médio Completo | 40hs | 1 | R$ 1.505,57 |
| ELETRICISTA | Ensino Médio Completo | 40hs | CR | R$ 2.382,57 |
| FISCAL DE MEIO AMBIENTE | Ensino Médio Completo | 40hs | 3 | R$ 1.794,07 |
| FISCAL DE OBRAS | Ensino Médio Completo | 40hs | 2 | R$ 1.794,07 |
| FISCAL DE POSTURA | Ensino Médio Completo | 40hs | 2 | R$ 1.794,07 |
| FISCAL SANITÁRIO | Ensino Médio Completo | 40hs | 1 | R$ 2.382,58 |
| GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | Ensino Médio Completo | 40hs | 1 | R$ 1.794,07 |
| MONITOR DE APRENDIZAGEM | Ensino Médio Completo com Habilitação em Magistério | 30hs | 20 | R$ 2.053,06 |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | Ensino Médio Completo | 40hs | 15 | R$ 1.794,06 |
| ORIENTADOR SOCIAL | Ensino Médio Completo | 40hs | 20 | R$ 1.505,57 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB I | Ensino Médio Completo com Habilitação no Magistério | 30hs | CR | R$ 3.435,43 |
| FISCAL DE RECEITAS | Ensino Médio Completo | 40hs | 1 | R$ 2.073,81 |
| ANALISTA DE SISTEMA | Ensino Superior Completo em Sistema de Informação | 30hs | 1 | R$ 3.163,22 |
| ARQUITETO | Ensino Superior Completo em Arquitetura e Registro no CAU | 30hs | 1 | R$ 3.689,79 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro no CRESS | 30hs | 8 | R$ 3.689,79 |
| AUDITOR FISCAL | Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Ciências Contábeis e/ou Economia | 40hs | 2 | R$ 5.080,81 |
| AUDITOR INTERNO | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis | 40hs | CR | R$ 3.689,79 |
| BIOMÉDICO | Ensino Superior Completo em Biomedicina e Registro no CRBM | 40hs | 2 | R$ 3.689,79 |
| BIOQUÍMICO | Ensino Superior Completo em Bioquímica e Registro no CRQ | 40hs | CR | R$ 3.689,79 |
| CONTADOR | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no CRC | 30hs | 1 | R$ 3.689,79 |
| COORDENADOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Ensino Superior Completo em Magistério (Pedagogia ou Normal Superior) | 40hs | CR | R$ 4.580,57 |
| EDUCADOR FÍSICO | Ensino Superior Completo em Educação Física e Registro no CREF | 40hs | 2 | R$ 3.689,79 |
| ENFERMEIRO | Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no COREN | 40hs | CR | R$ 3.689,79 |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Ensino Superior Completo em Agronomia e Registro no CREA | 30hs | CR | R$ 4.562,36 |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | Ensino Superior Completo em Engenharia Ambiental e Registro no CREA | 30hs | 1 | R$ 4.562,36 |
| ENGENHEIRO CIVIL | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no CREA | 30hs | 2 | R$ 4.562,36 |
| ENGENHEIRO ELÉTRICO | Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica e Registro no CREA | 30hs | 1 | R$ 4.562,36 |
| FARMACÊUTICO | Ensino Superior Completo em Farmácia e Registro no CRF | 40hs | CR | R$ 3.689,79 |
| FISIOTERAPEUTA | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e Registro no CREFITO | 30hs | 6 | R$ 3.689,79 |
| FONOAUDIÓLOGO | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no CREFITO | 40hs | 3 | R$ 3.689,79 |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL | Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no CRM | 40hs | CR | R$ 18.695,30 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no CRMV | 24hs | 1 | R$ 3.689,79 |
| NUTRICIONISTA | Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no CRN | 40hs | 1 | R$ 3.689,79 |
| ODONTÓLOGO | Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro no CRO | 40hs | 2 | R$ 4.147,60 |
| PEDAGOGO | Ensino Superior Completo em Pedagogia | 40hs | 1 | R$ 3.689,79 |
| Procurador Jurídico | Ensino Superior em Direito, Registro na OAB, outros requisitos | 20h | 3 | R$ 5.080,81 |
| Professor de Educação Básica PEB I (1º ao 5º Ano) | Ensino Superior – Licenciatura em Pedagogia | 30h | CR | R$ 3.435,43 |
| Professor de Educação Básica PEB II (Língua Portuguesa) | Ensino Superior em Pedagogia – Licenciatura específica | 16h | 1 | R$ 2.519,44 |
| Professor de Educação Básica PEB II (Matemática) | Ensino Superior em Pedagogia – Licenciatura específica | 16h | 1 | R$ 2.519,44 |
| Professor de Educação Básica PEB II (História) | Ensino Superior em Pedagogia – Licenciatura específica | 12h | 1 | R$ 1.832,32 |
| Professor de Educação Básica PEB II (Ciências) | Ensino Superior em Pedagogia – Licenciatura específica | 12h | 1 | R$ 1.832,32 |
| Professor de Educação Básica PEB II (Educação Física) | Ensino Superior em Pedagogia – Licenciatura específica | 13h | 1 | R$ 2.061,36 |
| Psicólogo | Ensino Superior em Psicologia, Registro no CRP | 40h | 4 | R$ 3.689,79 |
| Psicopedagogo | Ensino Superior em Psicopedagogia ou Pedagogia ou Psicologia | 40h | 1 | R$ 3.689,79 |
| Supervisor Educacional | Ensino Superior em Pedagogia | 30h | 4 | R$ 3.435,43 |
| Zootecnista | Ensino Superior em Zootecnia, Registro no CRMV | 30h | 1 | R$ 3.689,79 |
Deixe um comentário