Edital publicado! A Prefeitura de Ubaí, Minas Gerais, abriu inscrições para 65 vagas (além de cadastro reserva) em diversos cargos, com salários de R$ 1.412,00 a R$ 11.600,00. As oportunidades contemplam os níveis fundamental, médio técnico e superior, abrangendo áreas como administração, saúde, educação e jurídica.
Inscrições: De 09/01/2025 a 10/02/2025, pelo site da FADENOR. Taxas variam de R$ 70,00 a R$ 120,00 (isenção disponível de 06/01/2025 a 08/01/2025).
Prova: Prova objetiva em 30/03/2025. Matérias variam conforme o cargo e nível de escolaridade (veja detalhes no edital).
Edital: edital de abertura
Vagas:
| CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| Advogado | 1 | R$ 1.650,90 | 40h |
| Agente Administrativo | 1 | R$ 1.412,00 | 40h |
| Assistente de Educação | 04 + 01 CR | R$ 1.467,32 | 40h |
| Assistente Social | CR | R$ 1.760,96 | 30h |
| Assistente Social – Educação | 1 | R$ 1.937,05 | 30h |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | R$ 1.412,00 | 40h |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 09 + 01 CR | R$ 1.412,00 | 40h |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | R$ 1.412,00 | 40h |
| Cirurgião Dentista | 1 | R$ 2.586,41 | 40h |
| Eletricista | 2 | R$ 1.412,00 | 40h |
| Enfermeiro | 1 | R$ 2.586,41 | 40h |
| Especialista em Educação Básica | 1 | R$ 2.748,25 | 24h |
| Fisioterapeuta | CR | R$ 1.760,96 | 30h |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 1.760,96 | 40h |
| Gari de Varrição | 09 + 01 CR | R$ 1.412,00 | 40h |
| Gari de Coleta | CR | R$ 1.412,00 | 40h |
| Jardineiro | 1 | R$ 1.412,00 | 40h |
| Mecânico | 1 | R$ 1.412,00 | 40h |
| Médico | CR | R$ 11.600,00 | 40h |
| Médico ESF | 2 | R$ 11.600,00 | 40h |
| Motoqueiro/Piloto de Moto | 2 | R$ 1.412,00 | 40h |
| Motorista de Carros Leves | 1 | R$ 1.412,00 | 40h |
| Motorista de Carros Pesados | 2 | R$ 1.412,00 | 40h |
| Nutricionista – Saúde | 1 | R$ 1.760,96 | 40h |
| Operador de Máquinas Pesadas | 2 | R$ 2.700,00 | 40h |
| Pedreiro | 1 | R$ 1.412,00 | 40h |
| Professor de Educação Básica | 07 + 01 CR | R$ 2.748,25 | 24h |
| Professor de Educação Física | CR | R$ 2.748,25 | 24h |
| Psicólogo – Assistência Social | CR | R$ 1.760,96 | 40h |
| Psicólogo – Educação | 1 | R$ 1.937,05 | 40h |
| Psicólogo – Saúde | 1 | R$ 1.760,96 | 40h |
| Técnico Agropecuário | 1 | R$ 1.412,00 | 40h |
| Técnico em Enfermagem | 3 | R$ 1.412,00 | 40h |
| Vigia | 2 | R$ 1.412,00 | 40h |
Não perca esta chance! Acesse o edital completo e garanta sua inscrição. Boa sorte!
Deixe um comentário